MF 165 |
Vores MF 165 er fra 1968 og bliver stadig brugt en hel del. Den bruges
fortrinsvis til sprøjtningen, gødskningen samt såning.
Specifikationer |
Årgang | 1968 | |
Nypris i 1968 | ca. 30.000 kr | |
Tilsvarende traktor i 2000 | ca. 125.000 kr | |
Motor | Perkins A4. 212 | |
Cylinderantal | 4 | |
Boring | 98,4 mm | |
Slaglængde | 114,3 mm | |
Slagvolumen | 3475 cm/3 | |
Kompressionsforhold | 15,5 : 1 | |
Motoreffekt | 58 hk (42,6 kW) | |
Effekt på kraftudtag | 53,0 hk (39 kW) ved 540 motoromdr./min | |
Tændingsrækkefølge | 1-3-4-2 | |
Ventilspillerum, kold motor | Indsug. 0,3 mm | |
Rumindhold | ||
Brændstoftank | 80 liter | |
Bundkar | 9,1 liter | |
Luftfilter | 0,7 liter | |
Kølesystem | 10,8 liter | |
|
|
Chassis nr. | Årgang | |||||
Fra nr. | 500001 | til nr. | 512206 | 1965 | ||
512207 | 530824 | 1966 | ||||
530825 | 547383 | 1967 | ||||
547384 | 564700 | 1968 | ||||
564701 | 581456 | 1969 | ||||
581457 | 597744 | 1970 | ||||
597745 | 1971 | |||||
BEMÆRK: Årgangen skifter 1. november |