Ferguson 35 |
Vores Ferguson FE 35 traktor er vores ældste traktor. Den er blevet malet i sommerferien 2000 og fremstår som næsten ny. Den er fremstillet i 1956 kører stadig perfekt, men bruges kun til det lidt lettere arbejde.
Specifikationer |
Årgang | 1956 | |
Nypris i 1956 | ca. 5000 kr | |
Tilsvarende traktor i 2000 | ca. 125.000 kr | |
Cylinderantal | 4 | |
Boring | 87 mm | |
Slaglængde | 92 mm | |
Slagvolumen | 2187 cm/3 | |
Kompressionsforhold | 6,0 : 1 | |
Kompressionstryk | Varm: 7,56 kg/cm/2 | |
Kold: 8,54 kg/cm/2 | ||
Motoreffekt | 38 HK | |
Effekt på kraftudtag | 35 HK ved 2000 motoromdr./min | |
Tændingsrækkefølge | 1-3-4-2 | |
Ventilspillerum, kold motor | Indsug. 0,3 mm | |
Udstød. 0,2 mm | ||
Rumindhold | ||
Brændstoftank | 37½ + 4½ liter | |
Bundkar | 6,8 liter | |
Luftfilter | 0,4 liter | |
Kølesystem | 8,5 liter | |
|
|
Årgangsfortegnelse over Ferguson FE 35
traktorer |
Chassis nr. | Årgang | |||||
Fra nr. | 1001 | til nr. | 9225 | 1956 | ||
9226 | 79552 | 1957 | ||||
79553 | 125067 | 1958 | ||||
125068 | 171470 | 1959 | ||||
171471 | 220613 | 1960 | ||||
220614 | 267527 | 1961 | ||||
267528 | 307230 | 1962 | ||||
307231 | 345726 | 1963 | ||||
345727 | 388382*) | 1964 | ||||
*) Sidst fremstillede traktor af den pågældende model. BEMÆRK: Årgangen skifter 1. november |
Bogstavsbetegnelse i forbindelse med chassis nr.: | ||
S |
Landbrugstraktor | D |
23 C dieselmotor eller direkte indsprøjtning | ||
C |
High Clearance | N |
Dieselmotor | ||
V |
Plantagetraktor | F |
Enkelt kobling | ||
J |
Industritraktor | M |
To-trinskobling | ||
G |
Benzinmotor med | Y |
Differentialespærre | ||
kompressionsforhold 6,0-1 | W |
Multi-Power | |||
H |
Benzinmotor med | A |
Turbine kobling | ||
kompressionsforhold 6,6-1 |
|